| Peter Drey Crosslauf 2010 Idar-Oberstein-Weierbach, am 27.02.2010 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Bambini 330 m (330 m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 14:00
Bambini (w)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | HECK, Floriane | 2003 | TUS HEIMWEILER | 1:29 | ||
| 2. | 112 | KAIDL, Lana | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 1:34 | + 5 | |
| 3. | 101 | KAUP, Lena | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 1:39 | + 10 | |
| 4. | 106 | BUNN, Viktoria | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:40 | + 11 | |
| 113 | MATTES, Kira | 2003 | LAZ BIRKENFELD | n.a. | |||
| 108 | KLUSMANN, Tomke | 2007 | TUS HEIMWEILER | aufg. |
Bambini (m)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | PONTIUS, Leon | 2003 | VFL ALGENRODT | 1:24 | ||
| 2. | 100 | LEYSER, Tim Elias | 2003 | LAZ BIRKENFELD | 1:30 | + 6 | |
| 3. | 103 | HAHN, Moritz | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:31 | + 7 | |
| 4. | 102 | KRYSCHIK, Lucas | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:33 | + 9 | |
| 5. | 104 | KERN, Bastian | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:37 | + 13 | |
| 6. | 111 | FICKERT, David | 2003 | VFL ALGENRODT | 1:38 | + 14 | |
| 7. | 115 | GEORG, Luca | 2005 | LAZ BIRKENFELD | 1:41 | + 17 | |
| 8. | 105 | WAYAND, Marlon | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | 1:55 | + 31 | |
| 9. | 114 | WURDEL, Moritz | 2005 | TV 1867 BAD SOBERNHEIM | 2:11 | + 47 | |
| 10. | 107 | WAGNER, Tim | 2003 | TV 1848 OBERSTEIN | 2:44 | + 1:20 |
SID/SD 1320 m (1320 m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 14:15
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 232 | WAGNER, Annika | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 5:55 | ||
| 2. | 223 | HECK, Antonia | 2001 | TUS HEIMWEILER | 7:05 | + 1:09 | |
| 3. | 231 | CZERNIN, Nathalie | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 7:40 | + 1:44 | |
| 4. | 902 | SCHWEIG, Claudia | 2001 | LAZ BIRKENFELD | 7:54 | + 1:58 |
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 226 | SAGAWE, Paul | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:03 | ||
| 2. | 229 | JUNG, Lukas | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:19 | + 16 | |
| 3. | 233 | SPRENG, Janik | 2001 | TV 1848 OBERSTEIN | 7:08 | + 1:05 | |
| 4. | 222 | DÜREN, Lennox | 2001 | VFL ALGENRODT | 7:16 | + 1:13 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 230 | BUS, Johanna | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:07 | ||
| 2. | 234 | SCHÖPFER, Karoline | 2002 | LAZ BIRKENFELD | 6:09 | + 2 | |
| 3. | 219 | KUNZ, Lea | 2002 | VFL ALGENRODT | 6:37 | + 30 | |
| 4. | 224 | FOCKE, Michelle | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 8:15 | + 2:08 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 228 | KUTTLER, Max | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 7:16 | ||
| 2. | 220 | MITTELSTÄDT, Jonas | 2002 | VFL ALGENRODT | 7:25 | + 8 | |
| 3. | 225 | SCHMID, Anton | 2002 | TV 1848 OBERSTEIN | 7:38 | + 21 |
SIC/SC 1320 m (1320 m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 14:15
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | FRIES, Marie | 1999 | LAZ BIRKENFELD | 6:21 | ||
| 2. | 211 | HECK, Laura | 1999 | TUS HEIMWEILER | 6:31 | + 10 | |
| 3. | 218 | KOHLHAAS, Lena | 1999 | SPVGG WILDENBURG | 6:58 | + 37 | |
| 4. | 208 | PONTIUS, Sandrine | 1999 | VFL ALGENRODT | 7:07 | + 46 | |
| 5. | 210 | FLEISCHER, Laurien | 1999 | TUS HEIMWEILER | 7:48 | + 1:27 | |
| 6. | 209 | WÖLLSTEIN, Emma | 1999 | TUS HEIMWEILER | 7:50 | + 1:29 | |
| 7. | 203 | WEYRAUCH, Celine | 1999 | TUS DUCHROTH | 7:52 | + 1:31 |
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 207 | KUNZ, Nico | 1999 | VFL ALGENRODT | 5:41 | ||
| 2. | 212 | FOCKE, Marvin | 1999 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:24 | + 43 | |
| 3. | 213 | WENZ, Jonathan | 1999 | TV 1848 OBERSTEIN | 6:59 | + 1:18 | |
| 217 | EMSER, Nils | 1999 | TG KONZ | n.a. | |||
| 215 | LEYSER, Noah Manuel | 1999 | LAZ BIRKENFELD | n.a. |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 216 | EMSER, Franziska | 2000 | TG KONZ | 5:42 | ||
| 2. | 205 | BANK, Viktoria | 2000 | LG IDAR-OBERSTEIN | 6:06 | + 23 | |
| 3. | 204 | KEHREIN, Tatjana | 2000 | TUS DUCHROTH | 6:14 | + 31 | |
| 4. | 201 | GEORG, Luisa | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 6:51 | + 1:08 | |
| 5. | 206 | ELGES, Laura | 2000 | LG IDAR-OBERSTEIN | 7:22 | + 1:39 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 200 | KETTLER, Moritz | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 5:55 | ||
| 2. | 214 | KAUP, Daniel | 2000 | LAZ BIRKENFELD | 8:01 | + 2:06 |
SIC/SC 1320 m Mannschaftswertung (1320 m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 14:15
Schülerinnen W11
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUS HEIMWEILER | 1 | 22:09 | |
| HECK, Laura (1999) 6:31 - FLEISCHER, Laurien (1999) 7:48 - WÖLLSTEIN, Emma (1999) 7:50 | ||||
SIB/SB 2640 m (2640 m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 14:30
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 315 | HECK, Carolina | 1997 | TUS HEIMWEILER | 14:00 | ||
| 2. | 314 | FICKERT, Annika Petra | 1997 | LG IDAR-OBERSTEIN | 17:00 | + 3:00 | |
| 313 | SAUER, Kim | 1997 | LG IDAR-OBERSTEIN | n.a. |
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 310 | WEYRAUCH, Lars | 1997 | TUS DUCHROTH | 11:21 | ||
| 2. | 316 | BANK, Constantin | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | 11:49 | + 28 | |
| 3. | 318 | GEHRES, Lucas | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | 12:15 | + 54 | |
| 4. | 311 | KEHREIN, Florian | 1997 | TUS DUCHROTH | 12:26 | + 1:05 | |
| 5. | 319 | GOSERT, Ulli | 1997 | TV 1848 OBERSTEIN | 13:37 | + 2:16 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 320 | BAUSCH, Jana | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | 13:48 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 322 | SCHÖPFER, Sebastian | 1998 | LAZ BIRKENFELD | 11:13 | ||
| 2. | 312 | DIVRIOTIS, Alexandros | 1998 | LG IDAR-OBERSTEIN | 12:51 | + 1:38 | |
| 3. | 321 | HAHN, Niklas | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | 12:57 | + 1:44 | |
| 317 | SCHARDT, Jonas | 1998 | TV 1848 OBERSTEIN | n.a. |
SIA/SA 2640 m (2640 m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 14:30
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 302 | THEES, Alex | 1995 | LG IDAR-OBERSTEIN | 10:24 | ||
| 2. | 300 | BOHRER, Bastian | 1995 | LAZ BIRKENFELD | 10:44 | + 20 |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 304 | SCHNIEDERS, Elena | 1996 | HUNSRÜCKMARATHON E.V. | 11:34 | ||
| 2. | 303 | SCHNIEDERS, Lara | 1996 | HUNSRÜCKMARATHON E.V. | 11:57 | + 23 | |
| 3. | 308 | KOHLHAAS, Louisa | 1996 | SPVGG WILDENBURG | 12:35 | + 1:01 | |
| 4. | 309 | SCHÖPFER, Anna-Lena | 1996 | LAZ BIRKENFELD | 12:50 | + 1:16 | |
| 5. | 306 | LÖRSCH, Angelina | 1996 | TUS HEIMWEILER | 14:17 | + 2:43 | |
| 6. | 307 | SÖMMER, Helena | 1996 | TV 1848 OBERSTEIN | 16:01 | + 4:27 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 301 | BANK, Fabian | 1996 | LG IDAR-OBERSTEIN | 10:28 | ||
| 2. | 305 | KLUSMANN, Valentin | 1996 | TUS HEIMWEILER | 12:12 | + 1:44 |
SIB/SB 2640 m Mannschaftswertung (2640 m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 14:30
Schüler M13
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1848 OBERSTEIN | 1 | 37:41 | |
| BANK, Constantin (1997) 11:49 - GEHRES, Lucas (1997) 12:15 - GOSERT, Ulli (1997) 13:37 | ||||
Mittelstrecke 3960 m (3960 m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 15:00
Seniorinnen W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 414 | FELLER, Jutta | 1936 | LTF MARPINGEN | 38:03 |
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 415 | FELLER, Franz | 1938 | LTF MARPINGEN | 19:54 | ||
| 2. | 401 | SCHINNERER, Alfred | 1939 | LAZ BIRKENFELD | 21:04 | + 1:09 | |
| 3. | 425 | KEßLER, Egon | 1940 | TUS LEISEL | 24:57 | + 5:02 |
Seniorinnen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 402 | HARTENBERGER, Lilo | 1950 | LAZ BIRKENFELD | 19:47 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 904 | SAAR, Herbert | 1948 | TUS LEISEL | 16:22 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 406 | FEWINGER, Hans | 1953 | TV 1848 OBERSTEIN | 18:53 | ||
| 2. | 422 | KNEPPER, Reinhold | 1953 | TUS LEISEL | 20:22 | + 1:28 |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 424 | ALT, Kerstin | 1965 | TV HETTENRODT | 17:47 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 412 | MOOSMANN, Norbert | 1961 | IDARER TV | 16:22 | ||
| 2. | 421 | JONAS, Wolfgang | 1964 | TV HERMESKEIL | 16:39 | + 16 | |
| 3. | 409 | STIBITZ, Leonard | 1965 | BSG KREISSPARKASSE | 18:38 | + 2:16 | |
| 4. | 410 | FICKERT, Jochen | 1965 | VFL ALGENRODT | 22:45 | + 6:23 |
Seniorinnen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 405 | FEWINGER, Petra | 1967 | TV 1848 OBERSTEIN | 19:59 | ||
| 2. | 404 | KUNZ, Katrin | 1968 | LAZ BIRKENFELD | 21:11 | + 1:11 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 903 | KIRCHHOFF, Knut | 1966 | VEREINSLOS | 16:30 | ||
| 2. | 411 | FETZER, Frank | 1966 | VFL ALGENRODT | 17:49 | + 1:18 |
Seniorinnen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 427 | KOHLHAAS, Steffi | 1975 | SPVGG WILDENBURG | 23:02 |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 900 | SCHWARZ, Thorsten | 1972 | LG IDAR-OBERSTEIN | 14:37 | ||
| 2. | 416 | MARTIN, Freddy | 1973 | X-SPORT KASTELLAUN | 17:13 | + 2:35 | |
| 3. | 420 | KRYSCHIK, Thorsten | 1975 | TV 1848 OBERSTEIN | 17:16 | + 2:39 | |
| 4. | 413 | WEINZ, Hendrik | 1971 | TV 1848 OBERSTEIN | 18:54 | + 4:17 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 426 | FIEDLER, Fabian | 1990 | LAUFFREUNDE NAHELAND | 15:06 | ||
| 2. | 430 | DICKENSHIED, Jörn | 1988 | TUS 04 MONZINGEN | 16:47 | + 1:41 | |
| 3. | 429 | GÜNTHER, Sebastian | 1986 | TUS MÖRSCHIED | 17:03 | + 1:57 |
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 408 | LANG, Lisa | 1992 | LG IDAR-OBERSTEIN | 18:01 |
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 403 | BILLERT, Franziska | 1994 | LAZ BIRKENFELD | 19:49 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 431 | RYTZ, David | 1993 | TV 1848 OBERSTEIN | 16:08 | ||
| 2. | 407 | MANG, Jan Niklas | 1994 | LG IDAR-OBERSTEIN | 18:22 | + 2:13 |
Langstrecke 7920 m (7920 m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 15:45
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 514 | FELLER, Franz | 1938 | LTF MARPINGEN | 42:42 | ||
| 2. | 509 | SCHÖN, Klaus | 1936 | VFL ALGENRODT | 53:46 | + 11:03 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 533 | MEIXNER, Dieter | 1944 | 1. FC KAISERSLAUTERN | 37:03 | ||
| 2. | 510 | KNIELING, Willi | 1944 | VFL ALGENRODT | 53:46 | + 16:42 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 909 | BÖHR, Volker | 1950 | LLG LANDSTUHL | 35:44 |
Seniorinnen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 519 | HEYDT, Ingrid | 1955 | TV HETTENRODT | 43:08 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 512 | HAMMANN, Theo | 1954 | SV WINTRICH | 35:19 | ||
| 2. | 906 | UEBEL, Klaus | 1951 | IDARER TV | 37:37 | + 2:18 | |
| 3. | 507 | GÖTTE, Heinrich | 1952 | OLF MAINZ | 43:12 | + 7:53 |
Seniorinnen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 910 | STAUDT, Alwine | 1959 | TV HERMESKEIL | 38:18 | ||
| 2. | 523 | BUTZ, Lisa | 1960 | TEAM PROSOLUT | 39:33 | + 1:14 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 511 | HERBACH, Thomas | 1959 | LLG WONNEGAU | 36:04 | ||
| 2. | 518 | LOCHER, Horst | 1958 | TV HETTENRODT | 40:40 | + 4:36 | |
| 3. | 505 | LUKAS, Joachim | 1960 | VEREINSLOS | 41:10 | + 5:05 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 517 | ALT, Thomas | 1961 | TUS MACKENRODT | 31:36 | ||
| 2. | 532 | HORN, Thomas | 1963 | 1. FC KAISERSLAUTERN | 34:44 | + 3:08 | |
| 3. | 502 | MICHELS, Rainer | 1962 | LAZ BIRKENFELD | 35:06 | + 3:30 | |
| 4. | 525 | PESCHEL, Jürgen | 1963 | LG FALKENBERG | 37:31 | + 5:55 | |
| 5. | 524 | BARTH, Gerd | 1964 | TEAM PROSOLUT | 39:33 | + 7:57 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 905 | POPP, Andrej | 1969 | IDARER TV | 31:47 | ||
| 2. | 508 | DALHEIMER, Jörg | 1970 | BSG KREISSPARKASSE | 33:23 | + 1:36 | |
| 3. | 501 | GEORG, Siegfried | 1966 | LAZ BIRKENFELD | 37:04 | + 5:17 | |
| 4. | 504 | GREBER, Michael | 1970 | SPVGG NAHBOLLENBACH | 39:26 | + 7:39 | |
| 5. | 520 | KAUP, Jörg | 1970 | LAZ BIRKENFELD | 39:55 | + 8:08 | |
| 6. | 901 | BANK, Gunnar | 1966 | VEREINSLOS | 41:17 | + 9:30 | |
| 7. | 513 | FELLER, Stefan | 1968 | LTF MARPINGEN | 41:21 | + 9:34 |
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 530 | KOHLHAAS, Lutz | 1972 | SPVGG WILDENBURG | 28:22 | ||
| 2. | 528 | LEYSER, Marco | 1975 | LAZ BIRKENFELD | 31:24 | + 3:01 | |
| 3. | 506 | MAURER, Holger | 1972 | LG IDAR-OBERSTEIN | 32:18 | + 3:55 | |
| 4. | 907 | HADBAWNIK, Frank | 1972 | TV RODENBACH | 33:18 | + 4:56 |
Senioren M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 908 | HÖHN, Daniel | 1978 | TV RODENBACH | 30:36 | ||
| 2. | 527 | WURDEL, Stefan | 1980 | TUS 04 MONZINGEN | 30:54 | + 17 | |
| 3. | 529 | STEFFENS, Sven | 1979 | X-SPORT KASTELLAUN | 34:15 | + 3:39 | |
| 4. | 521 | CONRADT, Tobias | 1979 | TUS MACKENRODT | 38:32 | + 7:55 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 516 | CULLMANN, Christian | 1986 | TUS RÖTSWEILER-NOCKENTAL | 31:34 | ||
| 2. | 526 | BARTH, Björn | 1988 | LG FALKENBERG | 35:23 | + 3:48 | |
| 3. | 515 | CONRADT, Michael | 1985 | TUS MACKENRODT | 36:45 | + 5:10 | |
| 4. | 503 | HOLZHAUSEN, Markus | 1986 | TG WEHLHEIDEN | 39:11 | + 7:36 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TV 1848 Oberstein |
www.seltec.at |